Demandez votre devis immediat au : 04 97 20 11 58 - 06 09 10 91 17 |
ASSURANCE SANTE CHIENS ET CHATS Vos frais vétérinaires remboursés à partir 8,09 € / mois ! Exigez des garanties féroces pour l'assurance santé de votre animal de compagnie ! |
Devis FORMULE VITALE Tarifs pour un chat ou un chien
| Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
8,09 € | 21,28 € | 41,06 € | 79,12 € |
FORMULE FONDAMENTALE Tarifs pour un chien
| | Petit* | Moyen* | Grand* | Très Grand* |
| Mensuel | 15,28 € | 16,40 € | 16,33 € | 17,42 € |
| Trimestriel | 41,85 € | 45,20 € | 45,00 € | 48,25 € |
| Semestriel | 81,70 € | 88,39 € | 88,01€ | 94,49 € |
| Annuel | 159,40 € | 172,78 € | 172,01 € | 184,98 € |
Tarifs pour un chat
Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
12,63 € | 33,88 € | 65,76 € | 127,52 € |
FORMULE INTEGRALE Tarifs pour un chien
| | Petit* | Moyen* | Grand* | Très Grand* |
| Mensuel | 22,19 € | 23,90 € | 23,80 € | 25,47 € |
| Trimestriel | 62,57 € | 67,71 € | 67,41 € | 72,40 € |
| Semestriel | 123,14 € | 133,42 € | 132,81 € | 142,80 € |
| Annuel | 242,27 € | 262,83 € | 261,62 € | 281,60 € |
Tarifs pour un chat
Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
18,10 € | 50,31 € | 98,61 € | 193,22 € |
| Soins hhhhhhhhhhhhhhh | Formule Vitale* | Formule Fondamentale* | Formule Intégrale* |
|---|
| Soins garantis | | | |
|---|
Frais médicaux courants - Consultations, visites de vétérinaire - Soins, médicaments prescrits - Radios, analyses de laboratoire | | Accident :100% FR | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR |
|---|
Frais d'intervention chirurgicale - Honoraires du vétérinaire - Soins, médicaments prescrits - Radios, analyses de laboratoire - Frais de séjour et transport justifiés médicalement | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR |
|---|
Vaccin + visite de vaccination avant les 2 ans de l'animal | | | Maladie : 70% FR |
|---|
Franchise : -Accident : | 20% maxi 50€ / facture | 20% maxi 50€ / facture | 20% maxi 50€ / facture |
|---|
| Plafond annuel des garanties | 1 500 € | 2 000 € | 2 500 € |
|---|
Assistance : - Frais de pension en cas d'hospitalisation imprévue du maître pendant + de 3 jours - Services téléphoniques d'informations et de conseils : alimentation, conditions sanitaires en cas de voyage, adresses de toiletteurs, hôtels... |
Jusqu'à 230 € Oui
|
|---|
Délais d'attente : | Maladie : 60 jours / 120 jours en cas d'intervention chirurgicale sur les formules fondamentale et intégrale. Accident : 30 jours |
|---|
Souscription à partir du 3e mois et moins de 8 ans, à partir de 8 ans, nous consulter.
* Il s'agit du poids à l'âge adulte : en cas de croisement de races, prendre en
compte le poids à l'âge adulte
Petit Chien : jusqu'à 9 kg (ex : Bichon, Yorkshire)
Moyen Chien : de 10 à 24 kg (ex : Epagneul, Cocker)
Grand Chien : de 25 à 40 kg (ex : Labrador, Berger)
Très Grand Chien : + de 40 kg (ex : Rottweiler)
Liste complète disponible sur demande
Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2011 <a href="http://referencement.espace2001.com/">Référencement</a>